产 品 系 列
套缸式高空作业台为多级液压缸直立上升。液压缸采用高强度的材质具有良好的机械性能,它的塔形梯状护架使升降台
有更高的稳定性。即使身处20米高空,也能感受其优越的平稳性能。
参数表:
Table Height | Shape | Capacity | Speed | Wind resistance | Platform | Power | Voltage | Weight |
最大高度 | 外型尺寸 | 负荷能力 | 起升速度 | 抗风能力 | 平台尺寸 | 电机功率 | 电源电压 | 整机重量 |
高度(M) | (M) | (Kg) | (M/S) | (级) | (M) | (Kw) | (V) | (Kg) |
套缸式高空作业平台 | ||||||||
6 | 1.02*0.85*1.8 | 200 | 0.054 | 5 | 0.75*0.75 | 1.1 | 220 | 480 |
8 | 1.16*0.92*2.0 | 200 | 0.044 | 5 | 0.8*0.8 | 1.1 | 220 | 580 |
10 | 1.16*1*2.1 | 200 | 0.04 | 5 | 0.8*0.8 | 1.1 | 220 | 650 |
12 | 1.4*1.23*2.2 | 200 | 0.03 | 5 | 0.8*0.8 | 1.1 | 220 | 900 |
14 | 1.4*1.23*2.3 | 200 | 0.028 | 5 | 0.8*0.8 | 1.1 | 220 | 1075 |
15 | 1.4*1.23*2.4 | 200 | 0.026 | 5 | 0.8*0.8 | 1.1 | 220 | 1200 |
GTTY—B型 双梯防转式 | ||||||||
16 | 1.68*1.35*2.36 | 200 | 0.026 | 5 | 0.85*0.85 | 1.5 | 220 | 1350 |
18 | 1.78*1.47*2.6 | 200 | 0.026 | 5 | 0.85*0.85 | 1.5 | 220 | 1430 |
20 | 1.85*1.56*2.65 | 150 | 0.042 | 5 | 0.85*0.85 | 1.1*2 | 220 | 1650 |
21 | 1.85*1.56*2.7 | 150 | 0.04 | 5 | 0.85*0.85 | 1.1*2 | 220 | 1700 |
22 | 1.97*1.65*2.75 | 150 | 0.035 | 5 | 0.85*0.85 | 1.1*2 | 220 | 1850 |
23 | 1.97*1.65*2.8 | 150 | 0.03 | 5 | 0.85*0.85 | 1.1*2 | 220 | 2000 |
24 | 1.97*1.65*2.82 | 150 | 0.043 | 4 | 0.85*0.85 | 1.1*2 | 220 | 2200 |
25 | 1.97*1.65*2.95 | 150 | 0.042 | 4 | 0.85*0.85 | 1.1*2 | 220 | 2350 |
26 | 2.05*1.75*3.05 | 150 | 0.04 | 4 | 0.85*0.85 | 1.1*2 | 220 | 2450 |
28 | 2.20*1.80*3.05 | 120 | 0.034 | 4 | 0.85*0.85 | 1.1*2 | 220 | 2500 |
30 | 2.25*1.90*3.20 | 120 | 0.034 | 4 | 0.85*0.85 | 1.1*2 | 220 | 2800 |
32 | 2.50*1.90*3.40 | 120 | 0.034 | 4 | 0.85*0.85 | 1.1*2 | 220 | 3200 |
GTTY—可倾式液压升降机 | ||||||||
20 | 2.80*1.45*2.20 | 150 | 0.04 | 5 | 0.85*0.85 | 1.1*2 | 220 | 2350 |
22 | 2.90*1.45*2.25 | 150 | 0.04 | 5 | 0.85*0.85 | 1.1*2 | 220 | 2500 |
24 | 3.00*1.50*2.25 | 150 | 0.035 | 4 | 0.85*0.85 | 1.1*2 | 220 | 2650 |
26 | 3.10*1.50*2.30 | 150 | 0.03 | 4 | 0.85*0.85 | 1.1*2 | 220 | 2800 |
28 | 3.20*1.60*2.35 | 120 | 0.03 | 4 | 0.85*0.85 | 1.1*2 | 220 | 3000 |
30 | 3.20*1.60*2.35 | 120 | 0.03 | 4 | 0.85*0.85 | 1.1*2 | 220 | 3200 |
32 | 3.90*1.70*2.35 | 120 | 0.03 | 4 | 0.85*0.85 | 1.1*2 | 220 | 3600 |
34 | 3.90*1.70*2.35 | 120 | 0.03 | 4 | 0.85*0.85 | 1.1*2 | 220 | 3800 |
我们的承诺
我们所有核心设计与经营理念的基础就是给用户提供安全的产品;
我们兼顾用户的实用性要求,安全性要求,环保低碳性要求;
我们的稳步发展和用户口碑也源于我们的安全承诺;
我们致力于为您提供更完善的解决方案。